Team | GP | W | T | L | P | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Hannover Indians | 11 | 7 | 2 | 1 | 18 | 1,64 |
2 | ERV Disnlaken Kobras | 11 | 5 | 1 | 3 | 14 | 1,27 |
3 | EC Bergkamen 1b | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1,10 |
4 | Cold Play Sharks Mechelen | 12 | 5 | 0 | 6 | 12 | 1,00 |
5 | EC Bergisch Land | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1,00 |
6 | KEC "Die Haie" 1b | 11 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0,91 |
7 | Grefrather EC 2001 | 12 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0,17 |
Stand: 05.05.2022 |